英文名字 | Fluoro-Jade C (FJC) Ready-to-Dilute Staining Kit for identifying Degenerating Neurons (Trial size) | ||
中文名称 | 退化神经元-FJC染色试剂盒 | ||
供应商 | Biosensis | ||
产品货号 | TR-100-FJT | ||
产品报价 | ¥4890.6/1kit(20mL) | ||
购买方式 | Biosensis中国区现货中心已经建立,大部分产品中国有现货库存。银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系400-6800-868 | ||
产品新闻 | ![]() |
||
背景资料 | 待更新 | ||
产品描述 | The causes and effects of neuronal degeneration are of major interest to a wide variety of neuroscientists. Paralleling this growing interest is an increasing number of methods applicable to the detection of neuronal degeneration. Fluoro-Jade� | ||
产品特点 | 待更新 | ||
保存建议 | 厂家推荐冰袋运输。试剂盒到货后,应避光保存于2-8℃,有效期最高为6个月。 更多信息,请见说明书。 | ||
产品说明书 | ![]() |
||
分享保存 | 分享按钮 | ||
其他 | Biosensis专注于神经科学领域的抗体和试剂的开发,特别是神经营养因子和神经营养因子受体。 近30年来,Biosensis一直是该领域的全球领航者和OEM供应商。除神经营养因子,我们的神经科学产品组合还被广泛用于神经退行性疾病、神经发育和神经代谢的研究。重点研究领域包括阿尔茨海默氏症(AD)、帕金森氏症(PD)和肌萎缩侧索硬化(ALS)疾病,以及自噬和代谢应激障碍,包括肥胖、代谢综合征的研究、神经免疫学和炎症。Biosensis的产品系列不仅包括持续增长的神经科学研究抗体系列,还包括200多种定量研究ELISAs试剂盒(1板或2板,自由选择),组织染色(退化神经元染色试剂盒、病理髓鞘染色试剂盒、淀粉样斑块染色试剂等)和细胞可视化试剂(染色)以及针对神经科学和细胞疾病研究的纯化的蛋白质。我们的抗体和试剂已被广泛应用于各种技术,包括蛋白质印迹,免疫组织化学,流式分析,共聚焦显微镜实时成像,生物抑制和细胞培养以及克隆。 | ||
![]() |
|||
相关产品
版权所有 艾美捷科技有限公司
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074
电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800
鄂ICP备10204150号 鄂公网安备:42018502004523号
咨询
点我,在线沟通在线咨询
业务咨询:
400-6800-868
售后电话:
400-6800-868
微信扫码在线客服